Case in legno pro e contro
Le differenze tra una costruzione in legno ed una in muratura
Costruire in legno ha molti vantaggi a dispetto di quanto spesso si creda.
Nella tabella sottostante abbiamo analizzato ad uno ad uno i vari aspetti e li abbiamo messi a paragone.
CASE IN LEGNO | CASE IN MURATURA | ||
---|---|---|---|
Costo delle fondazioni | Il costo della fondazione dipende dal peso della costruzione che deve sopportare. | Pesando meno di una costruzione in muratura, una casa in legno ha dei costi di fondazione di gran lunga inferiori. | Il maggior peso della struttura fa lievitare i costi di circa il 25% in più. |
Costo delle finiture | Più la struttura è grezza, maggiori saranno le finiture da realizzare ed i relativi tempi di produzione. | Le finiture sono realizzate a secco, senza usare malte in cantiere. | Le pareti devono essere intonacate prima di poter procedere con la fase di finitura. Questo ne fa aumentare il costo di circa il 30%. |
Tempi di costruzione della struttura1 | Il tempo di realizzazione di una casa influenza automaticamente il suo costo. Più tempo ci si impiega a costruirla, più i costi di manodopera, utenze e interessi bancari sono alti. | 2/3 settimane nel caso di una casa a telaio modulare;5/6 settimane per una casa in travi. | Almeno 24 settimane. |
Installazione degli impianti | In una casa in legno gli impianti sono installati facilmente perché questi vengono tracciati già in fase di produzione in stabilimento. | Non sono necessari lavori murali extra e tutti gli impianti sono facilmente ispezionabili senza intaccare le pareti. | Sono necessari lavori murali extra: scanalature, sigillature e rifiniture. Gli impianti non sono ispezionabili e, qualora servisse, si dovranno smantellare parzialmente le pareti. |
Spessore della pareti esterne2 - a parità di trasmittanza termica - | Lo spessore delle pareti ha un'importanza notevole, in una casa in legno è possibile ridurlo notevolmente senza diminuire l'efficienza energetica. Se la tua casa misurasse 150 mq, diminuendo di soli 10 cm lo spessore delle pareti esterne, aumenteresti la superficie calpestabile di ben 5 mq, praticamente l'area di un bagno o di un ripostiglio. | Spessore della parete esterna 26 cm. | La parete esterna è spessa 40 cm, circa 20 cm in più di quella di una casa in legno. |
Costo della casa chiavi in mano | A parità di condizioni di trasmittanza termica, tenuta d'aria, resistenza al sisma e classe energetica, una casa in legno costa meno di una casa in muratura. | Circa 30% più economica di una casa in muratura tradizionale. | Circa 30% più elevato di una casa in legno. |
1 escluse le fondazioni. 2 a parità di trasmittanza termica. |